Kategorie: TLT2012 Sp [TLT 2012 Sport] / Rennzeit: 10 Min. / Einzelstart / Trocken / Start: 29.07.2012 10:24:56
Gruppe 3 - Vorlauf 2
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Kor
108  Eder Robert 20  10:24.035 29.080 31.201  
60  Suppan Johannes 20  10:26.986 29.504 31.349  
59  Maitz Philip 20  10:32.605 28.094 31.630  
105  Ulbl David 19  10:02.956 29.328 31.734  
97  Pregartner Johannes 19  10:09.105 29.176 32.058  
85  Nagel Philipp 19  10:12.184 29.327 32.220  
88  Denk Georg 19  10:13.768 29.223 32.303  
11  136  Freigassner Christian 19  10:15.489 29.225 32.394  
86  Haasz Franz 19  10:29.110 30.768 33.111  
10  10  70  Paier Thomas 14  9:22.675 31.542 40.191  
11  114  Glatz Werner 1:26.051 32.694 43.025  

Rundenzeit
# Nr.  1/86  2/88  3/105  4/59  5/85  6/108  7/60  8/97  9/114  10/70 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  12.798  00.000 
31.408  35.684  29.782  30.750  36.864  29.080  30.191  33.110  40.559  39.240 
32.849  30.203  30.070  30.250  32.157  29.416  29.700  30.009  32.694  31.542 
32.923  29.381  32.926  32.737  34.307  31.489  33.452  29.176     33.221 
31.911  32.191  32.028  32.099  30.503  30.185  30.500  31.470     1:33.164 
33.319  32.508  29.703  31.777  31.520  29.574  31.320  31.970     35.892 
31.542  34.674  33.566  31.773  30.237  29.926  29.504  29.682     37.491 
34.154  30.646  32.180  29.481  34.992  34.444  31.558  34.880     40.015 
32.629  30.548  30.397  30.303  29.996  31.389  30.088  31.367     32.693 
31.902  30.334  31.547  31.208  36.563  33.172  35.253  30.684     37.320 
10  32.307  31.139  39.306  33.254  40.438  30.834  30.609  33.467     35.032 
11  44.337  39.006  33.073  29.536  31.610  39.678  39.276  40.481     33.136 
12  32.332  35.359  32.811  38.173  29.757  30.695  30.361  31.066     41.706 
13  31.040  31.739  30.659  34.785  29.680  29.659  30.287  32.848     33.563 
14  32.430  31.185  30.847  30.950  29.327  29.732  30.583  30.418     38.660 
15  31.851  30.486  30.228  28.094  30.864  30.737  30.664  32.524       
16  36.269  33.601  29.479  31.637  30.323  30.017  32.243  33.088       
17  31.315  29.223  33.699  29.585  30.522  32.301  30.068  29.644       
18  30.768  30.455  29.328  32.726  31.984  29.380  31.832  31.466       
19  33.824  35.406  31.327  30.692  30.540  30.407  29.593  31.755       
20           32.795     31.920  29.904          

# Nr.  11/136                            
00.000                            
30.080                            
29.225                            
30.060                            
30.876                            
31.212                            
30.756                            
30.476                            
30.333                            
32.989                            
10  33.884                            
11  42.102                            
12  31.709                            
13  31.574                            
14  32.706                            
15  29.636                            
16  30.437                            
17  30.424                            
18  31.788                            
19  45.222                            
20                               

Top 10
Rang  Fahrer Nr  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
53  40092   Landl Christian AT WMW-Fehring 21  10:18.831 1 [3, 2]
54  40096   Neuwirth Albert AT WMW-Fehring 21  10:26.809 3 [1, 2]
84  40268   Fuchs Christian AT MSC P Edelsbach 20  10:04.704 2 [3, 1]
61  40045 J De Zwart Marc AT A-Team Graz 20  10:08.634 3 [2, 1]
56  40047   De Zwart Uwe AT A-Team Graz 20  10:09.286 2 [3, 1]
69  40024   Kiehlhauser Dominik AT MBC-Trieben 20  10:11.236 3 [1, 2]
108  2941   Eder Robert AT A-Team Graz 20  10:24.035 2 [3, 1]
55  40083   Färber Dominik AT WMW-Fehring 20  10:24.623 2 [3, 1]
59  40207 J Maitz Philip AT MBV Tieschen 20  10:26.009 3 [2, 1]
10  142  40059   Krenn Thomas AT A-Team Graz 20  10:26.679 3 [1, 2]

Rekorde
  Kategorie TLT2012 Sp Tagesrekord
 Bestzeit - -
 Training - -
 Vorlauf - -
 Final - -