Kategorie: TLT2012 Sp [TLT 2012 Sport] / Rennzeit: 15 Min. / Gruppenstart / Trocken / Start: 29.07.2012 14:06:12
1/4 Final - B - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Kor
139  Hiden Stephan 28  15:01.692 28.983 32.203  
10  86  Haasz Franz 28  15:10.219 30.225 32.507  
11  85  Nagel Philipp 28  15:15.613 29.403 32.700  
12  80  Glock Franz 28  15:24.971 29.334 33.034  
75  Di-Battista Alexander 28  15:28.872 30.039 33.174  
131  Grandl Markus 27  14:57.612 30.099 33.244  
83  Gross Fabian 27  15:05.767 29.456 33.546  
141  Kolar Martin 27  15:28.895 30.726 34.403  
73  Pfeifer Christian 26  15:06.801 30.653 34.876  
10  10  130  De Zwart Philipp 25  15:20.023 32.251 36.800  
11  11  70  Paier Thomas 21  14:51.863 31.083 42.469  

Rundenzeit
# Nr.  9/139  10/86  11/85  12/80  3/75  6/131  5/83  9/141  8/73  10/130 
28.604  33.303  28.416  30.017  35.229  31.475  31.090  34.777  38.079  38.028 
32.561  31.871  50.882  34.672  33.525  34.397  31.675  35.203  35.368  39.596 
29.788  34.090  33.752  32.151  33.752  31.948  31.657  32.195  32.087  36.526 
30.245  31.485  30.730  33.452  32.984  30.846  29.596  32.363  31.976  32.251 
30.017  32.534  30.765  33.280  34.915  30.099  30.196  32.021  32.366  32.565 
30.453  31.503  31.486  36.167  39.447  35.241  30.667  31.913  34.919  32.343 
30.069  31.105  31.608  30.594  31.175  30.524  30.349  33.143  38.586  38.302 
30.098  30.813  29.941  31.683  32.146  33.488  33.323  34.937  34.069  33.973 
30.824  30.225  30.693  34.640  31.062  31.404  35.556  34.419  32.823  33.518 
10  29.424  31.195  30.797  34.273  31.680  32.243  34.763  35.147  40.253  33.032 
11  30.072  38.942  30.180  30.024  32.633  31.909  34.293  33.286  31.806  34.288 
12  29.320  30.702  29.403  34.015  32.175  31.957  33.875  32.194  35.420  35.484 
13  31.044  32.482  40.948  31.484  31.470  35.908  30.714  31.765  31.925  46.077 
14  30.873  31.426  31.597  34.284  31.698  32.167  37.309  34.734  34.023  49.607 
15  28.983  33.405  40.981  42.580  49.594  37.675  31.716  48.148  32.515  35.344 
16  29.921  38.877  30.519  31.124  30.791  42.793  30.306  33.603  33.415  44.380 
17  1:09.643  33.048  33.523  41.811  30.039  31.947  32.618  40.720  44.078  34.543 
18  34.847  34.879  36.125  31.269  31.741  36.537  35.245  31.751  32.707  35.247 
19  31.318  31.397  30.671  30.855  31.132  31.291  30.299  32.874  44.433  38.952 
20  29.143  33.763  31.258  32.350  31.523  36.186  32.305  30.907  33.920  36.752 
21  29.466  32.123  31.144  35.248  31.437  31.498  1:09.648  35.517  30.653  33.667 
22  30.695  31.625  32.389  31.728  31.563  30.999  29.456  35.710  35.868  35.821 
23  34.502  31.841  31.146  32.942  35.888  30.891  33.571  33.632  35.735  33.813 
24  29.604  31.566  30.176  29.334  30.482  31.732  30.814  30.726  33.016  38.116 
25  33.244  31.644  31.405  31.377  30.275  31.156  30.402  32.776  31.636  37.798 
26  30.073  31.243  30.807  30.929  34.605  34.461  30.878  32.383  35.125    
27  29.452  31.431  31.982  32.322  32.786  36.840  33.446  42.051       
28  37.409  31.701  32.289  30.366  33.125                

# Nr.  11/70                            
39.679                            
39.207                            
35.610                            
34.701                            
31.083                            
33.542                            
34.004                            
34.087                            
38.437                            
10  32.311                            
11  31.339                            
12  44.028                            
13  02:40.750                            
14  38.286                            
15  33.453                            
16  35.448                            
17  50.503                            
18  40.885                            
19  35.149                            
20  33.065                            
21  36.296                            
22                               
23                               
24                               
25                               
26                               
27                               
28                               

Rekorde
  Kategorie TLT2012 Sp Tagesrekord
 Bestzeit - -
 Training - -
 Vorlauf - -
 Final - -