Kategorie: TLT2012 Sp [TLT 2012 Sport] / Rennzeit: 20 Min. / Gruppenstart / Trocken / Start: 29.07.2012 15:10:23
1/2 Final - B - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Kor
54  Neuwirth Albert 39  20:05.783 28.690 30.917  
69  Kiehlhauser Dominik 39  20:20.856 28.270 31.304  
61  De Zwart Marc 38  20:06.501 28.975 31.750  
65  Mehsner Alfred 38  20:12.241 28.982 31.901  
55  Färber Dominik 38  20:16.102 29.015 32.002  
10  105  Ulbl David 38  20:19.630 28.901 32.095  
11  85  Nagel Philipp 38  20:29.731 29.047 32.361  
142  Krenn Thomas 38  20:30.165 29.842 32.372  
10  86  Haasz Franz 36  20:22.549 30.116 33.959  
10  12  80  Glock Franz 35  20:03.687 29.952 34.391  
11  139  Hiden Stephan 34  18:21.289 28.296 32.390  
12  62  Kaiser Wolfgang 21  11:34.075 29.239 33.051  

Rundenzeit
# Nr.  3/54  4/69  7/61  8/65  9/55  10/105  11/85  5/142  10/86  12/80 
27.938  39.315  28.640  35.544  36.128  34.261  41.836  34.674  39.022  35.371 
29.068  31.202  34.805  30.841  35.255  30.716  30.343  31.445  41.065  38.410 
29.304  33.388  33.662  31.343  30.772  29.730  30.939  33.035  31.661  31.049 
29.983  29.484  34.397  31.873  30.645  30.303  35.971  31.580  33.910  30.799 
30.090  31.537  33.691  34.720  32.264  30.399  30.086  30.875  32.203  31.199 
29.880  29.416  29.752  29.482  31.098  29.700  30.287  30.183  31.519  31.371 
28.690  29.803  33.471  30.967  30.809  29.690  30.821  33.926  33.575  31.854 
29.541  31.279  29.808  33.711  30.087  30.824  38.245  33.756  34.940  31.393 
30.386  29.108  29.043  30.142  29.366  29.844  29.047  35.867  32.584  31.843 
10  30.251  33.832  32.564  30.341  29.015  34.165  32.686  37.347  31.931  40.402 
11  35.573  28.270  30.696  31.123  30.156  29.842  32.521  30.794  32.355  34.832 
12  30.601  29.836  33.588  30.690  31.831  30.207  31.728  31.166  39.354  34.423 
13  30.018  32.337  29.651  37.583  31.994  38.277  31.088  29.946  39.884  39.230 
14  42.959  42.965  37.716  29.569  45.713  42.388  42.747  31.849  31.295  30.625 
15  30.781  29.965  30.910  29.364  30.885  30.594  30.575  38.383  31.077  32.330 
16  36.812  30.145  29.046  38.516  30.838  29.964  30.956  29.842  35.915  31.367 
17  30.237  29.202  30.074  29.081  29.565  29.247  30.061  31.034  31.149  32.338 
18  29.257  28.530  29.352  30.813  29.753  29.194  29.822  32.272  33.741  39.627 
19  30.343  29.517  31.576  30.734  29.610  30.244  30.438  36.292  34.242  32.768 
20  29.722  34.010  29.789  30.394  29.802  35.455  30.855  32.060  34.110  32.108 
21  34.365  29.467  30.667  30.034  30.161  29.965  30.304  30.451  34.345  31.565 
22  29.246  30.196  35.545  30.352  35.534  30.678  30.025  34.275  31.270  31.219 
23  29.535  28.780  29.319  30.206  29.787  30.283  29.732  30.702  30.116  31.907 
24  29.631  28.897  29.894  31.076  29.612  30.296  34.030  30.685  30.584  31.975 
25  29.845  29.199  39.898  38.485  32.388  34.923  30.493  31.001  34.095  1:09.232 
26  30.429  29.024  39.358  43.339  30.343  31.034  29.737  30.438  40.127  33.157 
27  29.356  30.385  29.673  30.456  41.007  59.880  39.873  43.770  36.485  33.225 
28  29.183  37.819  37.847  31.237  30.514  29.024  35.602  31.237  30.139  35.843 
29  29.041  29.223  30.309  29.871  30.638  30.352  30.499  36.488  38.670  37.491 
30  31.374  36.500  29.005  37.799  31.138  33.350  35.051  30.453  32.031  29.952 
31  34.954  30.303  29.722  29.562  31.330  30.365  32.800  31.092  33.688  33.043 
32  32.048  32.035  31.031  28.982  32.651  29.683  35.664  30.912  32.208  31.455 
33  29.196  31.543  29.577  33.141  39.459  29.138  31.190  30.205  36.466  31.815 
34  31.347  29.383  29.275  29.290  32.403  29.788  29.936  30.437  31.099  36.320 
35  28.789  31.498  35.143  32.802  32.347  31.327  31.705  30.430  33.239  32.149 
36  29.213  30.600  29.626  30.137  30.155  29.499  30.407  30.180  32.455    
37  30.529  29.212  29.406  29.275  30.370  36.100  31.157  30.434       
38  35.427  34.111  28.975  29.366  30.679  28.901  30.474  30.649       
39  30.841  29.540                         

# Nr.  9/139  6/62                         
32.023  31.753                         
29.994  30.924                         
28.296  35.661                         
29.869  30.350                         
30.247  30.474                         
31.722  29.348                         
28.853  34.933                         
30.268  31.502                         
28.501  29.239                         
10  30.569  30.333                         
11  35.565  30.275                         
12  31.042  32.211                         
13  36.217  31.527                         
14  30.421  42.651                         
15  41.227  33.133                         
16  31.049  32.423                         
17  30.756  38.160                         
18  28.838  32.033                         
19  32.969  33.591                         
20  36.306  36.505                         
21  29.095  37.049                         
22  31.407                            
23  33.633                            
24  28.887                            
25  36.127                            
26  1:03.309                            
27  31.056                            
28  28.985                            
29  30.507                            
30  30.020                            
31  29.579                            
32  30.730                            
33  30.786                            
34  32.436                            
35                               
36                               
37                               
38                               
39                               

Rekorde
  Kategorie TLT2012 Sp Tagesrekord
 Bestzeit - -
 Training - -
 Vorlauf - -
 Final - -