Zeitplan | ||
17.06.2012 | ||
Renndaten | ||
Teilnehmer | ||
Freie Trainingsgruppen | ||
Trainingsgruppen | ||
Vorlaufsgruppen | ||
Finalgruppen | ||
Endrangliste | ||
Freies Training | ||
Training | ||
Vorlauf | ||
Final | ||
Freies Training | ||
Training | ||
Vorlauf | ||
Gruppe 1 | ||
Vorlauf 1 | ||
Vorlauf 2 | ||
Gruppe 2 | ||
Vorlauf 1 | ||
Vorlauf 2 | ||
Final | ||
Final - A | ||
Finallauf | ||
1/2 Final - B | ||
Finallauf | ||
1/2 Final - A | ||
Finallauf | ||
1/4 Final - A | ||
Finallauf |