Vorlaufsrangliste  -  Lauf: 1,2  -  TLT2012 Sp [TLT 2012 Sport]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
40092   Landl Christian AT WMW-Fehring 15  10:25.598 2 [1]
40268   Fuchs Christian AT MSC P Edelsbach 15  10:39.336 1 [2]
40096   Neuwirth Albert AT WMW-Fehring 15  10:41.010 1 [2]
40207 J Maitz Philip AT MBV Tieschen 14  10:09.724 2 [1]
40056 S Kaiser Wolfgang AT A-Team Graz 14  10:11.491 2 [1]
40045 J De Zwart Marc AT A-Team Graz 14  10:12.877 2 [1]
40063   Mehsner Alfred AT A-Team Graz 14  10:15.899 2 [1]
    Krenn Thomas AT A-Team Graz 14  10:17.720 2 [1]
    Hiden Stephan AT A-Team Graz 14  10:18.455 2 [1]
10      Pregartner Johannes   MSC P Edelsbach 14  10:19.083 2 [1]
11      Denk Georg   MBV Tieschen 14  10:22.699 2 [1]
12  40047   De Zwart Uwe AT A-Team Graz 14  10:25.294 2 [1]
13  2941   Eder Robert   A-Team Graz 14  10:31.699 2 [1]
14  40135   Riepl Alexander AT LAMBC 14  10:33.174 2 [1]
15      Talakovics Johann   WMW-Fehring 14  10:38.742 1 [2]
16  40271   Suppan Johannes AT MSC P Edelsbach 14  10:42.122 2 [1]
17  40726 J Ulbl David AT A-Team Graz 14  10:46.624 2 [1]
18  40094 S Mitteregger Michael AT WMW-Fehring 13  10:08.041 2 [1]
19  40064 S Neuhold Manfred AT A-Team Graz 13  10:10.147 2 [1]
20  40724   Grandl Markus AT A-Team Graz 13  10:10.878 2 [1]
21    S Haasz Franz   WMW-Fehring 13  10:10.908 1 [2]
22      Kolar Martin AT LAMBC 13  10:13.341 2 [1]
23  40093   Mitteregger Manuel AT WMW Fehring 13  10:14.873 2 [1]
24  40143   Glock Franz AT MARC-Exclusiv 13  10:17.778 1 [2]
25      Kampus Matjaz   MBV Tieschen 13  10:22.807 2 [1]
26    J Di-Battista Alexander AT WMW-Fehring 13  10:24.216 2 [1]
27      Pfeifer Christian   MSC P Edelsbach 13  10:31.919 2 [1]
28  40089 S Vas Christian AT WMW-Fehring 13  10:32.512 1 [2]
29      Freigassner Christian AT MRC-Bruck/Mur 13  10:38.304 2 [1]
30    J Kampus Luka   MBV Tieschen 13  10:45.755 1 [2]
31  40472   Tisch Alexander   WMW-Fehring 12  9:37.160 1 [2]
32      Reiser Phillipp AT MBV Tieschen 12  10:06.414 1 [2]
33      Glatz Werner   MARC-Exclusiv 12  10:11.411 1 [2]
34      Nagel Philipp   Cmbf Süd-Ost 12  10:11.736 2 [1]
35      Ulrich Franz AT A-Team Graz 12  10:13.372 2 [1]
36    J Gschaar Robin   MBV Tieschen 12  10:25.391 2 [1]
37    J De Zwart Philipp AT A-Team Graz 12  10:39.339 2 [1]
38  40267   Auner Andreas AT MSC P Edelsbach 11  10:30.383 2 [1]
39      Paier Thomas   A-Team Graz 10  9:35.017 2 [1]