Kategorie: TLT2012 Sp [TLT 2012 Sport] / Rennzeit: 10 Min. / Einzelstart / Trocken / Start: 17.06.2012 08:42:49
Gruppe 1 - Vorlauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Kor
142  Krenn Thomas 14  10:29.122 41.257 44.937  
109  Kampus Matjaz 13  10:27.693 43.278 48.284  
141  Kolar Martin 13  10:39.454 44.787 49.188  
137  Reiser Phillipp 12  10:06.414 45.138 50.534  
73  Pfeifer Christian 12  10:07.607 46.303 50.633  
57  Mitteregger Manuel 11  10:25.685 44.595 56.880  
139  Hiden Stephan 10  7:40.881 42.481 46.088  
63  Auner Andreas 10  10:34.341 40.821 1:03.434  
138  Ulrich Franz 10:43.333 45.193 1:47.222  

Rundenzeit
# Nr.  1/73  2/137  3/109  4/57  5/63  6/138  7/142  8/139  9/141    
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  04:07.502  00.000  00.000  00.000    
58.017  53.605  49.487  45.607  52.336  49.316  47.503  47.499  48.218    
52.518  52.426  46.876  47.862  50.356  47.911  41.257  46.519  47.689    
46.754  45.138  44.295  02:42.180  40.821  02:34.250  43.135  43.154  46.202    
46.303  46.284  52.790  44.595  02:38.880  45.193  49.598  42.481  47.340    
46.417  48.845  46.064  47.803  54.980  48.008  46.342  44.548  46.626    
47.637  45.437  43.278  46.378  45.360  51.153  50.359  43.831  47.279    
53.728  50.888  50.152  44.713  56.551     43.517  57.682  49.037    
54.156  54.339  48.643  48.622  1:21.963     44.493  46.453  58.704    
48.251  49.242  47.136  45.903  48.770     45.557  42.481  50.570    
10  53.426  52.995  44.086  46.302  44.324     43.087  46.233  59.753    
11  53.803  50.678  59.708  45.720        43.497     46.528    
12  46.597  56.537  46.991           43.572     44.787    
13        48.187           43.169     46.721    
14                    44.036          

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
40092   Landl Christian AT WMW-Fehring 15  10:25.598 2 [1]
40268   Fuchs Christian AT MSC P Edelsbach 15  10:39.336 1 [2]
40096   Neuwirth Albert AT WMW-Fehring 15  10:41.010 1 [2]
40207 J Maitz Philip AT MBV Tieschen 14  10:09.724 2 [1]
40056 S Kaiser Wolfgang AT A-Team Graz 14  10:11.491 2 [1]
40045 J De Zwart Marc AT A-Team Graz 14  10:12.877 2 [1]
40063   Mehsner Alfred AT A-Team Graz 14  10:15.899 2 [1]
    Krenn Thomas AT A-Team Graz 14  10:17.720 2 [1]
    Hiden Stephan AT A-Team Graz 14  10:18.455 2 [1]
10      Pregartner Johannes   MSC P Edelsbach 14  10:19.083 2 [1]

Rekorde
  Kategorie TLT2012 Sp Tagesrekord
 Bestzeit 00:33.454 (7) (17.06.2012) Suppan Johannes 00:33.454 (7) Suppan Johannes
 Training - -
 Vorlauf 15 10:25.598 (17.06.2012) Landl Christian 15 10:25.598 Landl Christian
 Final 43 30:05.991 (17.06.2012) Landl Christian 43 30:05.991 Landl Christian