Kategorie: TLT2012 Sp [TLT 2012 Sport] / Rennzeit: 30 Min. / Gruppenstart / Trocken / Start: 17.06.2012 16:27:02
Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Kor
53  Landl Christian 43  30:05.991 38.383 41.999  
11  54  Neuwirth Albert 42  30:11.466 39.968 43.130  
88  Denk Georg 41  30:10.986 40.641 44.170  
61  De Zwart Marc 41  30:19.187 40.002 44.370  
84  Fuchs Christian 41  30:34.443 38.947 44.742  
97  Pregartner Johannes 40  30:17.245 40.604 45.431  
108  Eder Robert 40  30:20.737 40.834 45.518  
10  65  Mehsner Alfred 40  30:31.614 40.179 45.790  
142  Krenn Thomas 39  30:03.447 39.982 46.242  
10  77  Gschaar Robin 38  30:02.988 40.566 47.447  
11  12  105  Ulbl David 38  30:25.410 40.504 48.037  
12  60  Suppan Johannes 19  18:05.113 42.673 57.111  

Rundenzeit
# Nr.  1/53  11/54  6/88  5/61  2/84  3/97  8/108  10/65  4/142  7/77 
38.821  44.716  46.531  57.068  39.599  40.279  51.499  50.384  48.608  55.116 
41.417  41.563  41.382  47.645  39.609  40.604  43.430  45.894  54.975  42.270 
40.556  40.877  41.646  45.173  42.236  41.648  41.967  45.383  42.329  49.749 
41.879  39.968  40.641  43.970  47.055  43.379  42.014  40.431  41.249  41.640 
39.916  42.999  45.361  42.812  38.947  45.872  42.148  40.821  1:38.638  42.648 
41.311  40.501  44.484  42.060  40.473  41.524  42.176  1:19.406  42.030  46.364 
39.415  46.369  47.978  45.301  39.122  40.892  42.486  43.780  42.931  44.475 
41.200  41.008  41.787  41.689  41.547  49.746  42.494  41.606  42.339  41.578 
43.173  44.164  44.307  43.939  40.933  43.322  41.971  46.946  47.743  1:50.720 
10  49.770  40.952  42.614  48.012  02:06.583  51.184  52.611  44.599  45.146  41.275 
11  42.562  45.637  49.645  42.915  40.511  43.113  41.553  41.584  41.115  41.813 
12  39.483  41.471  40.783  41.343  39.853  1:01.699  41.943  44.063  41.817  46.782 
13  46.043  40.102  42.871  40.002  42.433  41.675  47.746  40.179  46.652  42.164 
14  48.335  47.894  43.069  44.198  45.748  44.477  43.340  45.294  52.284  1:23.350 
15  39.626  40.227  50.307  42.969  45.611  41.987  40.867  48.435  51.933  41.752 
16  40.389  47.212  43.622  42.626  41.054  44.082  42.796  41.145  57.750  42.777 
17  39.846  40.975  43.583  41.676  41.320  41.726  41.498  42.188  41.547  41.704 
18  40.682  40.240  44.370  49.140  47.656  44.381  43.028  43.888  39.982  41.599 
19  46.619  42.106  42.893  53.528  47.146  46.426  57.153  43.819  41.768  47.129 
20  45.152  45.844  50.748  52.448  40.369  41.506  42.531  44.243  42.552  41.680 
21  39.864  44.002  41.728  49.497  40.948  45.301  41.849  41.209  45.148  42.382 
22  40.045  40.854  42.046  44.660  40.933  54.013  40.834  43.055  43.467  44.901 
23  38.820  41.051  45.973  41.387  49.427  43.676  43.732  42.976  41.662  47.833 
24  41.251  40.924  41.667  41.963  46.016  48.869  42.737  50.893  42.358  52.828 
25  43.223  42.725  41.658  41.636  40.493  44.504  46.817  45.125  44.401  42.868 
26  40.516  47.173  47.030  42.198  40.673  47.475  41.631  1:03.724  42.280  52.807 
27  46.140  40.051  47.981  45.768  47.290  43.725  49.394  48.110  43.463  42.143 
28  45.517  46.698  44.156  41.265  47.035  41.780  54.475  47.845  42.731  42.547 
29  38.882  47.726  48.279  42.699  41.111  41.748  40.913  50.240  58.804  47.624 
30  46.588  40.981  42.336  43.207  40.694  44.319  42.016  42.689  42.647  49.344 
31  40.800  41.115  44.319  49.074  42.360  1:09.250  43.537  44.337  40.460  40.839 
32  39.795  46.534  45.640  42.434  44.607  47.856  43.230  47.011  48.888  41.631 
33  39.492  47.801  40.728  41.034  41.870  41.546  42.249  45.726  44.345  44.550 
34  38.388  42.227  43.633  42.036  46.255  46.874  43.377  41.895  46.465  45.632 
35  40.692  42.476  47.588  47.371  44.355  50.743  1:34.401  42.526  42.730  43.885 
36  45.963  48.524  44.432  42.066  40.988  42.153  45.777  44.531  42.337  40.566 
37  39.428  43.914  44.323  41.784  39.793  47.883  45.330  40.717  42.276  44.892 
38  42.319  42.715  41.451  42.200  41.211  42.502  45.508  44.780  41.582  49.131 
39  40.915  46.125  42.147  44.585  45.579  41.914  42.434  45.399  44.015    
40  43.090  41.102  43.464  41.093  40.191  41.592  45.245  44.738       
41  43.991  41.305  41.785  42.716  44.809                
42  45.694  40.618                         
43  38.383                            

# Nr.  12/105  9/60                         
50.766  48.515                         
51.676  48.060                         
41.700  47.109                         
42.093  55.043                         
42.573  49.860                         
51.514  03:51.942                         
42.518  43.878                         
1:48.251  43.103                         
46.668  45.056                         
10  40.504  44.725                         
11  41.051  45.233                         
12  44.400  49.758                         
13  40.648  58.549                         
14  42.268  51.641                         
15  42.474  42.673                         
16  42.124  44.339                         
17  50.981  46.868                         
18  41.873  45.810                         
19  44.696  42.951                         
20  53.263                            
21  41.760                            
22  40.851                            
23  44.226                            
24  1:41.751                            
25  44.799                            
26  42.573                            
27  41.093                            
28  41.632                            
29  42.176                            
30  42.710                            
31  43.253                            
32  50.863                            
33  45.600                            
34  48.460                            
35  44.408                            
36  1:03.941                            
37  41.756                            
38  41.517                            
39                               
40                               
41                               
42                               
43                               

Rekorde
  Kategorie TLT2012 Sp Tagesrekord
 Bestzeit 00:33.454 (7) (17.06.2012) Suppan Johannes 00:33.454 (7) Suppan Johannes
 Training - -
 Vorlauf 15 10:25.598 (17.06.2012) Landl Christian 15 10:25.598 Landl Christian
 Final 43 30:05.991 (17.06.2012) Landl Christian 43 30:05.991 Landl Christian